<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	
		<atom:link href="../rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Weiler-Wetter.de News]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
		<description><![CDATA[Informationen rund um die private Wetterstation Weiler-Simmerberg (695m ueber NN)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 24 Apr 2010 23:21:42 +0200]]></lastBuildDate>
		<docs><![CDATA[http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss]]></docs>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<copyright><![CDATA[Stefan Pfanner]]></copyright>
		<image>
			<url><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de/images/statistiklogo.png]]></url>
			<title><![CDATA[Weiler-Simmerberg Wetter]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
		</image>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Stationsumbau erledigt]]></title>
			<description><![CDATA[Die Verlegung des Temperatursensors unter das Dach (Nordseite) ist nun beendet. Die neue Position, sowie der Einbau in ein Strahlenschutzgehäuse mit Lamellen verhindern das aufheizen des Sensors. Die Werte sind nun sehr genau und weichen auch bei strahlendem Sonnenschein nicht mehr ab. Alle Wettermeldungen bei Wetterpool.de und Awekas.at wurden wieder aufgenommen.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[9k8r2e1t0o5z6j4d]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Wettermelungen bei Awekas und Wetterpool vorübergehend eingestellt]]></title>
			<description><![CDATA[In den letzten sonnen-reichen Tagen hat sich herausgestellt, dass die Beschattung des Temperatursensors nur unzureichend ist. Es kommt von 15-18 Uhr teils zu direkter Sonneneinstrahlung, welche die Werte auf fast 27 Grad steigen lassen. Aus diesem Grund werden die Wettermeldungen bei Awekas.at und Wetterpool.de vorübergehen eingestellt.  Sobald ein neuer Strahlungsschutz installiert ist, werden die Meldungen wieder aufgenommen.  Ich bitte die Fehler zu entschuldigen.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[3k8j6a0b5x2q1i7n]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Regenzaehler der Station zurueckgesetzt]]></title>
			<description><![CDATA[Am 1.1.2010 wurden umfangreiche Wartungsarbeiten am Server vorgenommen. Die Regenzaehler wurden auf 0 gesetzt und der Luftdruck (relativ) korrigiert. Es kam daher zu kleineren Ausfaellen.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de/"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de/]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[2d4s8r1u3m7j9q0v]]></guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>