<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	
		<atom:link href="../rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Weiler-Wetter.de News]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
		<description><![CDATA[Informationen rund um die private Wetterstation Weiler-Simmerberg (655m ueber NN)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 25 Sep 2011 09:14:43 +0200]]></lastBuildDate>
		<docs><![CDATA[http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss]]></docs>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<copyright><![CDATA[Stefan Pfanner]]></copyright>
		<image>
			<url><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de/images/statistiklogo.png]]></url>
			<title><![CDATA[Weiler-Simmerberg Wetter]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
		</image>
	
		<item>
			<title><![CDATA[25.09.2011 - Genauere DWD Wetterwarnungen]]></title>
			<description><![CDATA[Amtlichen Wetterwarnungen des DWD werden nun mit der genauen Warnungsart als Text auf der Startseite genannt (Nur wenn Warnungen vorliegen). Die Warnsymbole aendern je nach Warnstufe des DWD die Farbe. Es befindet sich allerdings noch in der Testphase, deshalb sind Fehler nicht ausgeschlossen.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de/"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de/]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[6i3r9a5q0u7s4y1h]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[21.12.2010 - Ladezeit fuer Webcamanimation minimiert]]></title>
			<description><![CDATA[Die Ladezeit der Webcamanimation wurde erheblich reduziert. Es werden nun nicht mehr alle verfuegbaren Grafiken geladen, sondern nur noch die benoetigten.  Dies spart Traffic und verkuerzt die Ladezeit. Zudem wird nun die Serverzeit an JavaScript uebergeben, um Fehlerhafte Darstellungen in anderen Zeitzonen und Laendern zu verhindern.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de/webcam.php"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de/webcam.php]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[6q7w5b9k1r0f8t4a]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[25.11.2010 - Windsensor und Regenmesser eingefroren]]></title>
			<description><![CDATA[Der Windsensor und Regenmesser sind ein-geschneit und gefroren und liefern momentan keine Daten mehr.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[1k9u6w0e5a4g2t8x]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[30.08.2010 - Ausfall der Sensoren]]></title>
			<description><![CDATA[Leider sind am 30.08.2010 zwischen 12 und 18 Uhr keine Regendaten aufgezeichnet worden und der Maximalwert der Windboee stand bei 91,8 km/h. Ursache für diese Fehler scheint das Verbindungskabel zu sein. Ich werde es die nächste Zeit beobachten, ob dieser Fehler wieder auftritt und ggf. die Kabel erneuern.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[8l1d0b2r6c7f4i3n]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[24.04.2010 - Stationsumbau erledigt]]></title>
			<description><![CDATA[Die Verlegung des Temperatursensors unter das Dach (Nordseite) ist nun beendet. Die neue Position, sowie der Einbau in ein Strahlenschutzgehäuse mit Lamellen verhindern das aufheizen des Sensors. Die Werte sind nun sehr genau und weichen auch bei strahlendem Sonnenschein nicht mehr ab. Alle Wettermeldungen bei Wetterpool.de und Awekas.at wurden wieder aufgenommen.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[9s3z0t4k7a8b6r5u]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[27.03.2010 - Wettermelungen bei Awekas und Wetterpool voruebergehend eingestellt]]></title>
			<description><![CDATA[In den letzten sonnen-reichen Tagen hat sich herausgestellt, dass die Beschattung des Temperatursensors nur unzureichend ist. Es kommt von 15-18 Uhr teils zu direkter Sonneneinstrahlung, welche die Werte auf fast 27 Grad steigen lassen. Aus diesem Grund werden die Wettermeldungen bei Awekas.at und Wetterpool.de voruebergehen eingestellt.  Sobald ein neuer Strahlungsschutz installiert ist, werden die Meldungen wieder aufgenommen.  Ich bitte die Fehler zu entschuldigen.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[3s2v6p9c8x4o0i1l]]></guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[01.01.2010 - Regenzaehler der Station zurueckgesetzt]]></title>
			<description><![CDATA[Am 1.1.2010 wurden umfangreiche Wartungsarbeiten am Server vorgenommen. Die Regenzaehler wurden auf 0 gesetzt und der Luftdruck (relativ) korrigiert. Es kam daher zu kleineren Ausfaellen.<p><a href="http://www.weiler-wetter.de/"><b>mehr...</b></a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.weiler-wetter.de/]]></link>
			<author><![CDATA[info@weiler-wetter.de (Stefan Pfanner)]]></author>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[1h3c2q4b6f9v0k8o]]></guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
